每月營收
單位:新台幣仟元
| 月份 | 2023 營業收入 | 2024 營業收入 | 2025 營業收入 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 166,550 | 194,153 | 150,783 |
| 2 月 | 182,930 | 164,787 | 173,672 |
| 3 月 | 225,991 | 181,343 | 180,455 |
| 4 月 | 167,367 | 207,343 | 142,359 |
| 5 月 | 207,930 | 202,110 | 112,986 |
| 6 月 | 124,401 | 198,396 | 129,787 |
| 7 月 | 148,976 | 230,662 | 176,838 |
| 8 月 | 167,455 | 186,050 | 124,531 |
| 9 月 | 206,090 | 231,382 | 182,594 |
| 10 月 | 163,755 | 159,047 | 118,978 |
| 11 月 | 259,354 | 163,750 | - |
| 12 月 | 164,871 | 167,697 | - |
| 合計 | 2,185,670 | 2,286,720 | 1,492,983 |
合併財務報表
個體財務報表